Двигатели Постоянного Тока с Редуктором
Бесколлекторные двигатели с редуктором FL57BLS-JB
Апрель 26, 2014 – 09:38

Модель | Напр. питания, В | Макс. потребля- емый ток, А | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Ном. кр. момент, кгхсм | Макс. кр. момент, кгхсм | Сопро- тивление между линиями, Ом | Инду- ктивность между линиями, мГн | ЭДС обратной связи, В/1000об/мин | Момент инерции ротора, гхсм2 | Длина L, мм | Блок управления | Кол-во* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL57BL(S)005 | 36 | 3.5 | 23 | 4000 | 0, 55 | 1.6 | 4.1 | 10 | 5, 55 | 30 | 45 | 36WSK05 | |
FL57BL(S)01 | 6.8 | 46 | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 6.6 | 55 | 36WSK10 | ||||
FL57BL(S)02 | 14.5 | 92 | 2.2 | 0.7 | 2.16 | 120 | 75 | 36WSK15 | |||||
FL57BL(S)03 | 17.6 | 133 | 3.2 | 0.45 | 1.4 | 173 | 95 | 36WSK20 | |||||
FL57BL(S)04 | 22.3 | 180 | 4.3 | 12.7 | 0.35 | 230 | 115 | 36WSK30 |
Кол-во* - вы можете сразу добавить несколько разных товаров в нужном количестве в корзину
Главное преимущество бесколлекторных двигателей - отсутствие вращающихся и переключающихся контактов, как следствие, основные достоинства бесконтактных двигателей:
- Высокая надежность работы, поскольку отсутствует щеточный узел
- Большой ресурс электродвигателя ограничен, практически, только ресурсом подшипников
- Линейность регулировочной характеристики и меньший уровень электромагнитного шума по сравнению с коллекторными двигателями постоянного тока
Источник: www.npoatom.ru